Легкий тепловой оскорбительный отлив изготавливается из алюминиевого цемента, и высокий порошок алюминия, зерно, смешивая с добавкой.
Рефрактор Сидзихуо
Место происхождения: | Хэнань, Китай |
Фирменное наименование: | SIJIHUO |
Номер модели: | Изоляция |
Количество мин заказа: | 5 тонн |
---|---|
Цена: | $165.00 - $321.00/tons |
Упаковывая детали: | 1. тонны пакетов/деревянный материал (50 кг/пакет)<br/>2Водостойкая пленка<br/>3. Застегнутые ремни |
Поставка способности: | 3500 тонна/тонн в Месяц |
Подробная информация |
|||
Форма: | Порошок | Материал: | Castable |
---|---|---|---|
Содержание SiO2 (%): | 35-45% | Содержание Al2O3 (%): | 38-42% |
Содержание MgO (%): | 0,02 | Содержание CaO (%): | 0.03 |
Огнеупорность (степень): | Общие (1580°< огнеупорность< 1770°) | Содержание CrO (%): | Маленький |
Содержание SiC (%): | Маленький | Применение: | теплоизоляционные слои различных печей/печей |
Порт: | Qingdao/Тяньцзинь/Шанхай |
Легкий тепловой оскорбительный отлив изготавливается из алюминиевого цемента, и высокий порошок алюминия, зерно, смешивая с добавкой.
Рефрактор Сидзихуо
легкий вес, высокая сжимаемость, кислотостойкость, теплоизоляция
В основном используется для облицовки высокотемпературных дымовых труб, кислотных бассейнов или слотов нефтегазовой, химической и цветной металлургической промышленности.
Лицензия на ведение бизнеса
Отчет о испытании
Около 18 лет опыта исследований и разработок, производства и управления качеством с 2000 года.
Ежегодная мощность составляет 45 700 тонн, а объем производства - 28 миллионов юаней.
Прошел аутентификацию системы качества ISO9001:2008 и аутентификацию ROHS.
Опаковка | ||
Размер | 100 (Л) * 100 (В) * 100 (Д) | |
Вес | 1.5 T~2.0T/палет 25 кг/пакет | |
Подробная информация об упаковке | 2. водонепроницаемое покрытие + фиксированный ремень 3- Установленная упаковка |
1Образец: UPS / FEDEX / DHL
2Полный контейнер: на судне
3. LCL: На судне или в воздухе
паллеты для фумигации
фиксировать с защитным углом и ремнем